Принтер HР LaserJet 5200 (Q7543A) (A3, 35 стр./минуту, 48Mb, USB/Paralle)
В соответствии с законодательными требованиями, такими как REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council), компания HP предоставляет своим клиентам информацию о химических веществах, содержащихся в наших продуктах. Отчет с информацией о химических веществах для данного продукта доступен по адресу: www.hp.com/go/reach. Приведённая выше информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Указанные цены являются индикативными и не гарантируются HP. Они призваны служить своеобразной справкой при выборе интересующей модели. Реальные цены продажи подлежат уточнению у официальных партнеров НР.
Спецификации | |
---|---|
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) | До 35 стр./мин. |
Сноска для скорости печати | Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности печатаемых документов. |
Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | За 10 секунд |
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 1200 x 1200 т/д |
Технология печати | Монохромная лазерная |
Нагрузка (А4, в месяц) | До 65000 страниц |
Нагрузка | За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп. |
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | 2500 - 10000 |
Рекомендуемый месячный объем печати (стр.) | Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и срока службы устройства по истечении периода расширенной гарантии. |
Память в комплекте | 48 Mб |
Максимальная память | 512 Мб |
Быстродействие процессора | 460 МГц |
Ёмкость жёсткого диска | Дополнительный высокопроизводительный жесткий диск HP EIO 40 ГБ |
Стандартные языки управления принтером | HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript 3 |
Управление бумагой | |
---|---|
Стандартные лотки для бумаги | 2 |
Максимальное число лотков для бумаги | 3 |
Стандартное управление бумагой/подача | Многоцелевой лоток на 100 листов, лоток подачи на 250 листов |
Опциональное управление бумагой/подача | Лоток 3 – опциональный лоток подачи бумаги на 500 листов |
Стандартное управление бумагой/приём | Лоток приёма на 250 листов |
Опции двусторонней печати | Автоматическое (приобретается отдельно) |
Поддерживаемые размеры печатных носителей | A3, A4, A4 rotated, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), C5, DL, executive, executive (JIS), legal, letter, letter rotated, Monarch, почтовые открытки (JIS), DPostcard (JIS), RA3, statement, 8K, 16K, #10, 215,9 x 330,2 мм, 279,4 x 431,8 мм |
Нестандартные размеры носителей | Лоток 1: от 76,2 x 127 мм до 312 x 470 мм; лоток 2: от 76,2 x 127 мм до 297 x 431,8 мм; лоток 3: от 76,2 x 127 мм до 297 x 431,8 мм |
Поддерживаемые типы носителей | Бумага (обычная, с предварительно напечатанной информацией, бланковая, предварительно перфорированная, документная, из вторсырья, цветная, грубая, прочная), прозрачные плёнки, наклейки, конверты, картон, пергаминная |
Подсоединяемость | |
---|---|
Стандартная подсоединяемость | Порт Hi-Speed USB 2.0, параллельный порт IEEE-1284, один свободный слот EIO |
Дополнительные возможности подключения | Встроенные серверы печати HP Jetdirect, внешние серверы печати HP Jetdirect, серверы для беспроводной печати HP |
Размеры и вес | |
---|---|
Плотность носителей (по устройству подачи) | Лоток 1: от 60 до 199 г/м², лотки 2, 3: от 60 до 120 г/м² |
Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 490 x 563 x 275 мм |
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 799 x 598 x 497 мм |
Вес без упаковки | 20,2 кг |
Вес пакета | 28,9 кг |
Питание и условия эксплуатации | |
---|---|
Минимальные системные требования | Процессор 133 МГц, 64 Мб ОЗУ (Windows 2000); Процессор 233 МГц, 64 Мб ОЗУ (Windows® XP Home, XP Professional); Процессор 550 МГц, 128 Мб ОЗУ [Windows® Server 2003, (стандартная версия)]; Процессор 1 ГГц, 512 Мб ОЗУ (Windows Vista™, см. руководство пользователя о требованиях к минимальному свободному пространству на жёстком диске); 20 Мб свободного пространства на диске, привод CD-ROM или подключение к Интернету, двунаправленный параллельный порт, совместимый с IEEE-1284, порт USB |
Минимальные системные требования к Macintosh | Mac OS X 10.2 или выше, 160 Мб доступного пространства на диске, привод CD-ROM или Интернет-подключение. |
Совместимые операционные системы | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Сертифицировано для Windows Vista™; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 или выше |
Совместимость с Mac | Да |
Энергопотребление (рабочий режим) | 550 Вт |
Энергопотребление ("спящий" режим) | 7 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 27 Вт |
Энергопотребление (вручную, выкл) | 0,5 Вт |
Сноска на потребление энергии | Сведения могут быть изменены, для получения самой свежей информации обращайтесь по адресу http://www.hp.com/support/lj5200. |
Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | От 10 до 32° C |
Соответствие стандарту ENERGY STAR® | Да |
Комплектация | |
---|---|
Гарантия | Один год, на следующий рабочий день, обслуживание на месте |
Кабель в комплекте | Нет, кабель USB приобретается отдельно |
Комплектация | Принтер HP LaserJet 5200, чёрный картридж для принтеров HP LaserJet с технологией интеллектуальной печати (Q7516A), руководство по началу работы с устройством, ПО и справочник пользователя в электронном виде на компакт-диске, шнур питания, накладка на панель управления (включается в комплект поставки только при необходимости смены языка панели управления), многоцелевой лоток 1 на 100 листов, лоток для бумаги 2 на 250 листов |
Плюс | Поддержка формата A3+ |