Струйный принтер HP Officejet Pro 8100 (CM752A)
 Модель HP Officejet Pro 8100 отличается низкой стоимостью печати, готовностью к интенсивной эксплуатации и высоким качеством. Обладает неплохими показателями скорости печати. Графический дисплей позволяет упростить работу с устройством, например, можно легко проверить уровень чернил. Двусторонняя печать с автоматической подачей бумаги сэкономит ваши ресурсы. Неоспоримым преимуществом является возможность подключения по локальной сети и Wi-Fi.
Модель HP Officejet Pro 8100 отличается низкой стоимостью печати, готовностью к интенсивной эксплуатации и высоким качеством. Обладает неплохими показателями скорости печати. Графический дисплей позволяет упростить работу с устройством, например, можно легко проверить уровень чернил. Двусторонняя печать с автоматической подачей бумаги сэкономит ваши ресурсы. Неоспоримым преимуществом является возможность подключения по локальной сети и Wi-Fi.
Характеристики
| Технология печати | Термальная струйная печать | 
| Тип чернил | Пигментные | 
| Скорость печати | До 20 стр./мин. (монохромная печать), до 16 стр./мин. (цветная) | 
| Процессор | 360 МГц | 
| Память | 128 Мб, не расширяется | 
| Нагрузка (А4, в месяц) | до 25 000 страниц | 
| Разрешение | 1200 x 600 dpi, оптимизированное разрешение до 4800 x 1200 на фотобумаге HP | 
| Объем лотка подачи бумаги | 250 листов | 
| Объем выходного лотка | 150 листов | 
| Плотность бумаги | 60 - 250 г/м2 | 
| Формат печатных носителей | A4; A5; A6 (10 x 15 см); 13 x 18 см; конверты; пользовательские форматы от 76.2 x 127 до 215.9 x 355.6 мм | 
| Типы печатных носителей | Бумага (для брошюр, струйной печати, обычная), фотобумага, конверты, карточки (индексные), прозрачные пленки | 
| Модуль автоматической двусторонней печати | есть | 
| Расходные материалы | Печатающие головки: C4900A (черная и желтая), C4901A (пурпурная и голубая) Картриджи черные: CN049AE CN045AE (повышенной емкости) Картриджи цветные: CN046AE (голубой повышенной емкости), CN047AE (пурпурный повышенной емкости), CN048AE (желтый повышенной емкости) | 
| Ресурс картриджа | Черный: 1000 страниц,: 2300 страниц (повышенной емкости). Голубой, пурпурный и желтый: 1500 страниц каждый. | 
| Количество картриджей | 4 | 
| Интерфейс | USB 2.0, Wi-Fi, RJ-45 | 
| Поддержка ОС | Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) or higher (32-bit only); Mac OS X v10.5 or v10.6, Linux | 
| Уровень шума | 53 Дб | 
| Потребление энергии | 3,48 Вт | 
| Размеры (Ш х В х Г) | 494 x 202 x 458 мм | 
| Масса | 11 кг | 
| Сайт производителя | 
Изготовитель оставляет за собой право изменить описания и спецификации без предварительного уведомления. Представленные изображения могут отличаться.
 
				 
